- On sale
- New
.
NG BRAKES 1127 Front / Rear Round Fixed Brake Disc SYM GTS / HD / JOYMAX 125-300 07-15
€ 83.62
€ 57.78
Product code: 288570
Quantity
Disc type | Fixed |
---|---|
Brake Disc Shape | Round |
Inner diameter | ø 110 |
Outer diameter | ø 220 |
Number of holes | 5 |
Hole diameter (mm) | ø 10.25 |
Thickness (mm) | 5 mm |
Fit:
SYM | GTS 250 EFI 4T CBS E3 | 250 | 2008 | Position: Rear |
SYM | GTS 250 EFI 4T CBS E3 | 250 | 2007 | Position: Rear |
SYM HD 125 4T EVO E2 [125] | ||||
SYM | HD 125 4T EVO E2 | 125 | 2010 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E2 | 125 | 2009 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E2 | 125 | 2008 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E2 | 125 | 2007 | Position: Rear |
SYM HD 125 4T EVO E3 [125] | ||||
SYM | HD 125 4T EVO E3 | 125 | 2010 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E3 | 125 | 2009 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E3 | 125 | 2008 | Position: Rear |
SYM | HD 125 4T EVO E3 | 125 | 2007 | Position: Rear |
SYM HD 2 125 4T CBS E3 [125] | ||||
SYM | HD 2 125 4T CBS E3 | 125 | 2015 | Position: Rear |
SYM | HD 2 125 4T CBS E3 | 125 | 2014 | Position: Rear |
SYM HD 2 125 4T E3 [125] | ||||
SYM | HD 2 125 4T E3 | 125 | 2014 | Position: Rear |
SYM | HD 2 125 4T E3 | 125 | 2013 | Position: Rear |
SYM | HD 2 125 4T E3 | 125 | 2012 | Position: Rear |
SYM | HD 2 125 4T E3 | 125 | 2011 | Position: Rear |
SYM HD 2 200 EFI 4T CBS E3 [200] | ||||
SYM | HD 2 200 EFI 4T CBS E3 | 200 | 2015 | Position: Rear |
SYM | HD 2 200 EFI 4T CBS E3 | 200 | 2014 | Position: Rear |
SYM HD 2 200 EFI 4T E3 [200] | ||||
SYM | HD 2 200 EFI 4T E3 | 200 | 2011 | Position: Rear |
SYM JOYMAX 125I 4T ABS E3 [125] | ||||
SYM | JOYMAX 125I 4T ABS E3 | 125 | 2014 | Position: Rear |
SYM | JOYMAX 125I 4T CBS E3 | 125 | 2014 | Position: Rear |
SYM | JOYMAX 125I 4T CBS E3 | 125 | 2013 | Position: Rear |
SYM | JOYMAX 125I 4T CBS E3 | 125 | 2012 | Position: Rear |
SYM JOYMAX 125I 4T CBS SPORT E3 [125] | ||||
SYM | JOYMAX 125I 4T CBS SPORT E3 | 125 | 2014 | Position: Rear |
SYM JOYMAX 250I 4T CBS E3 [250] | ||||
SYM | JOYMAX 250I 4T CBS E3 | 250 | 2012 | Position: Rear |
SYM JOYMAX 300I 4T ABS E3 [300] | ||||
SYM | JOYMAX 300I 4T ABS E3 | 300 | 2014 | Position: Front |
SYM | JOYMAX 300I 4T ABS E3 | 300 | 2013 | Position: Front |
NG - was established in 1969, but it started to develop and produce only from 1997, because only then the company acquired vast technological knowledge about both products and design. It is a manufacturer of high quality discs for motorcycles, mopeds, quads and bicycles. Using high-quality materials and the latest equipment at the forefront of technology, the company is now in the midst of growth. A unique way to meet the ever-growing demand and meet the needs of customers.
Brand | Model | Year | Name | CC |
---|---|---|---|---|
SYM | GTS | 2012 | Joymax | 125 |
SYM | GTS | 2013 | Joymax | 125 |
SYM | HD | 2007 | 125 | |
SYM | HD | 2008 | 125 | |
SYM | HD | 2009 | 125 | |
SYM | HD | 2010 | 125 | |
SYM | HD | 2011 | 125 | |
SYM | HD | 2011 | 200 | |
SYM | GTS | 2007 | 250 | |
SYM | GTS | 2008 | 250 | |
SYM | HD2 | 2012 | 125 | |
SYM | HD2 | 2013 | 125 | |
SYM | GTS | 2013 | Joymax | 300 |
SYM | HD2 | 2014 | 125 | |
SYM | GTS | 2014 | Joymax | 300 |
SYM | GTS | 2014 | Joymax | 125 |
SYM | GTS | 2012 | Joymax | 250 |
SYM | HD2 | 2015 | 125 | |
SYM | HD2 | 2014 | 200 | |
SYM | HD2 | 2015 | 200 | |
SYM | GTS | 2007 | Joymax | 250 |
SYM | GTS | 2008 | Joymax | 250 |