- On sale
- New
.
TECNIUM Oil Seals without Dust Cover - 37x49x8/9.5 Derbi / Kawasaki / Kymco / Suzuki / Yamaha 50-1000cc 78-24
€ 14.52
€ 14.16
Product code: 298765
Quantity
Sold in Pairs
Fits:
DERBI | SENDA 50 HYP DRD EVO | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2015 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2014 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2013 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2015 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2014 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2013 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 R DRD SM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2010 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2007 | |
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2019 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2016 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2015 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2014 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2013 |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2012 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2011 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA 50 R DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2010 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2007 | |
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2010 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2007 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2019 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2016 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2015 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2014 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2013 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2019 |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2016 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2015 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2014 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2013 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 SM LIMITED [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM LIMITED | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2013 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2012 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2011 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA RACING 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2022 | |
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 R [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2022 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 SM CAMO [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM CAMO | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2022 |
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2020 | |
KAWASAKI ELIMINATOR 600 (ZL600B) [600] | ||||
KAWASAKI | ELIMINATOR 600 (ZL600B) | 600 | 1997 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 600 (ZL600B) | 600 | 1996 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 600 (ZL600B) | 600 | 1995 | |
KAWASAKI GPZ 600 R (ZX600A) [600] | ||||
KAWASAKI | GPZ 600 R (ZX600A) | 600 | 1989 | |
KAWASAKI | GPZ 600 R (ZX600A) | 600 | 1988 | |
KAWASAKI | GPZ 600 R (ZX600A) | 600 | 1987 | |
KAWASAKI | GPZ 600 R (ZX600A) | 600 | 1986 | |
KAWASAKI | GPZ 600 R (ZX600A) | 600 | 1985 | |
KAWASAKI GPZ 600 R SPECIAL EDITION (ZX600A) [600] | ||||
KAWASAKI | GPZ 600 R SPECIAL EDITION (ZX600A) | 600 | 1989 | |
KAWASAKI | GPZ 600 R SPECIAL EDITION (ZX600A) | 600 | 1988 | |
KYMCO DTX360 125 [125] | ||||
KYMCO | DTX360 125 | 125 | 2024 | |
KYMCO | DTX360 125 | 125 | 2023 | |
KYMCO | DTX360 125 | 125 | 2022 | |
KYMCO DTX360 350 [350] | ||||
KYMCO | DTX360 350 | 350 | 2024 | |
KYMCO | DTX360 350 | 350 | 2023 | |
KYMCO | DTX360 350 | 350 | 2022 | |
KYMCO | DTX360 350 | 350 | 2021 | |
SUZUKI GS 1000 D [1000] | ||||
SUZUKI | GS 1000 D | 1000 | 1981 |
SUZUKI | GS 1000 D | 1000 | 1980 | |
SUZUKI | GS 1000 D | 1000 | 1979 | |
SUZUKI | GS 1000 D | 1000 | 1978 | |
SUZUKI GS 1000 E [1000] | ||||
SUZUKI | GS 1000 E | 1000 | 1980 | |
SUZUKI | GS 1000 E | 1000 | 1979 | |
SUZUKI | GS 1000 E | 1000 | 1978 | |
SUZUKI GS 1000 GL [1000] | ||||
SUZUKI | GS 1000 GL | 1000 | 1981 | |
SUZUKI | GS 1000 GL | 1000 | 1980 | |
SUZUKI GS 1000 G [1000] | ||||
SUZUKI | GS 1000 G | 1000 | 1981 | |
SUZUKI | GS 1000 G | 1000 | 1980 | |
SUZUKI GS 500 E [500] | ||||
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 2000 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1999 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1998 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1997 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1996 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1995 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1994 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1993 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1992 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1991 |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1990 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1989 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1988 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1987 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1986 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1985 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1984 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1983 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1982 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1981 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1980 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1979 | |
SUZUKI | GS 500 E | 500 | 1978 | |
YAMAHA RD 500 LC [500] | ||||
YAMAHA | RD 500 LC | 500 | 1985 | |
YAMAHA | RD 500 LC | 500 | 1984 | |
YAMAHA XJ 900 (31A) [900] | ||||
YAMAHA | XJ 900 (31A) | 900 | 1984 | |
YAMAHA | XJ 900 (31A) | 900 | 1983 | |
YAMAHA XJ 900 (4BB) [900] | ||||
YAMAHA | XJ 900 (4BB) | 900 | 1992 | |
YAMAHA | XJ 900 (4BB) | 900 | 1991 | |
YAMAHA XJ 900 (58L) [900] | ||||
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1990 |
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1989 | |
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1988 | |
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1987 | |
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1986 | |
YAMAHA | XJ 900 (58L) | 900 | 1985 |

Tecnium is a brand specializing in high-performance components for motorcycles and automotive industries. They are known for producing durable and reliable parts such as brake pads, batteries, pistons, air filters, and other engine components. Tecnium products are designed to enhance vehicle performance and meet OEM standards, making them a popular choice for both professional riders and enthusiasts. The company focuses on innovation and high-quality materials, ensuring their products deliver optimal performance and longevity in various riding conditions.
Brand | Model | Year | Name | CC |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI | GPZ | 1985 | Ninja | 600 |
KAWASAKI | GPZ | 1986 | Ninja | 600 |
KAWASAKI | GPZ | 1987 | Ninja | 600 |
KAWASAKI | GPZ | 1988 | Ninja | 600 |
KAWASAKI | GPZ | 1989 | Ninja | 600 |
KAWASAKI | ZL | 1995 | Eliminator | 600 |
KAWASAKI | ZL | 1996 | Eliminator | 600 |
KAWASAKI | ZL | 1997 | Eliminator | 600 |
SUZUKI | GS | 1979 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1980 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1981 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1989 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1990 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1991 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1992 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1993 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1994 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1995 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1996 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1997 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1998 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1999 | 500 | |
SUZUKI | GS | 2000 | 500 | |
SUZUKI | GS | 1978 | 1000 | |
SUZUKI | GS | 1979 | 1000 | |
SUZUKI | GS | 1980 | 1000 | |
SUZUKI | GS | 1981 | 1000 | |
SUZUKI | GS | 1979 | Chopper | 1000 |
SUZUKI | GS | 1980 | Chopper | 1000 |
SUZUKI | GS | 1981 | Chopper | 1000 |
YAMAHA | RD | 1984 | YPVS | 500 |
YAMAHA | RD | 1985 | YPVS | 500 |
YAMAHA | XJ | 1983 | Seca | 900 |
YAMAHA | XJ | 1983 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1984 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1985 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1986 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1987 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1988 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1989 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1990 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1991 | 900 | |
YAMAHA | XJ | 1992 | 900 | |
DERBI | SENDA | 2007 | X-Race | 50 |
DERBI | SENDA | 2007 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2007 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2008 | X-Race | 50 |
DERBI | SENDA | 2008 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2008 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2008 | Evo | 50 |
DERBI | SENDA | 2007 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2008 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2009 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2010 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2009 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2010 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2009 | X-Race | 50 |
DERBI | SENDA | 2010 | X-Race | 50 |
DERBI | SENDA | 2011 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2011 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2011 | X-Race | 50 |
DERBI | SENDA | 2010 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2011 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2010 | Evo | 50 |
DERBI | SENDA | 2011 | Evo | 50 |
DERBI | SENDA | 2012 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2012 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2012 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2012 | Evo | 50 |
DERBI | SENDA | 2009 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2013 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2013 | Pro | 50 |
DERBI | SENDA | 2013 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2014 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2014 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2015 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2015 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2016 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2016 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2017 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2017 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2018 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2018 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2018 | Limited | 50 |
DERBI | SENDA | 2019 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2019 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2019 | Limited | 50 |
DERBI | SENDA | 2020 | Racing | 50 |
DERBI | SENDA | 2020 | X-Treme | 50 |
DERBI | SENDA | 2020 | Limited | 50 |