- On sale
.
CL BRAKES 3087MSC Maxi Scooter Sintered Metal Brake pads BENELLI CAFFE NERO / MACIS / PEUGEOT METROPOLIS 125-400 17-24
€ 30.63
€ 29.64
Product code: 290869
Quantity
Fit:
BENELLI | CAFFE NERO 125 | 125 | 2014 | Position: Front/rear |
BENELLI | CAFFE NERO 125 | 125 | 2013 | Position: Front/rear |
BENELLI | CAFFE NERO 125 | 125 | 2012 | Position: Front/rear |
BENELLI | CAFFE NERO 125 | 125 | 2011 | Position: Front/rear |
BENELLI | CAFFE NERO 125 | 125 | 2010 | Position: Front/rear |
BENELLI MACIS 125 [125] | ||||
BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2013 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2012 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2011 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2010 | Position: Front/rear |
BENELLI MACIS 150 [150] | ||||
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2016 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2015 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2014 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2013 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2012 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2011 | Position: Front/rear |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2010 | Position: Front/rear |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI ABS [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2019 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2018 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 | 2017 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI ACCESS SBC [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ACCESS SBC | 400 | 2019 |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ACTIVE SBC | 400 | 2018 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ACTIVE SBC | 400 | 2017 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2020 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2019 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2018 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ALLURE ABS | 400 | 2017 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI BLACK EDITION ABS [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI BLACK EDITION ABS | 400 | 2020 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI BLACK EDITION ABS | 400 | 2019 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2020 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2019 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2018 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RS ABS E4 | 400 | 2017 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2019 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2018 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RX-R ABS E4 | 400 | 2017 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 ACTIVE [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 ACTIVE | 400 | 2024 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 ACTIVE | 400 | 2023 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 BLACK EDITION [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 BLACK EDITION | 400 | 2024 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 BLACK EDITION | 400 | 2023 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 GT [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 GT | 400 | 2024 |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 GT | 400 | 2023 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 GT | 400 | 2022 | |
PEUGEOT METROPOLIS 400 SW [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS 400 SW | 400 | 2024 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 SW | 400 | 2023 | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 SW | 400 | 2022 | |
PEUGEOT METROPOLIS ULTIMATE 400 BUSINESS [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS ULTIMATE 400 BUSINESS | 400 | 2020 | |
PEUGEOT METROPOLIS ULTIMATE 400 SPORT [400] | ||||
PEUGEOT | METROPOLIS ULTIMATE 400 SPORT | 400 | 2020 |

CL Brakes (Carbone Lorraine) is a renowned manufacturer specializing in high-performance motorcycle and automotive brake pads. Known for their use of sintered metal technology, CL Brakes offers superior braking power, durability, and resistance to heat, making them ideal for both racing and street applications. Their brake pads are designed to provide consistent performance under extreme conditions, ensuring safety and precision for riders. With a focus on innovation and quality, CL Brakes is a trusted brand among professional racers and enthusiasts worldwide.
Brand | Model | Year | Name | CC |
---|---|---|---|---|
BENELLI | CAFFENERO | 2011 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2011 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2011 | 150 | |
BENELLI | CAFFENERO | 2012 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2012 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2012 | 150 | |
BENELLI | CAFFENERO | 2013 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2013 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2013 | 150 | |
BENELLI | CAFFENERO | 2014 | 125 | |
BENELLI | MACIS | 2014 | 150 | |
BENELLI | MACIS | 2015 | 150 | |
BENELLI | MACIS | 2016 | 150 | |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2017 | 400 | |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2017 | RS | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2017 | RX-R | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2018 | 400 | |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2018 | RS | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2018 | RX-R | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2019 | RS | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2019 | RX-R | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2019 | Allure | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2020 | Allure | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2020 | RS | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2020 | Ultimate Sport | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2020 | Ultimate Business | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2020 | Black Edition | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2022 | Allure | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2022 | Active | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2022 | GT | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2022 | SW | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2023 | Active | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2023 | Allure | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2023 | GT | 400 |
PEUGEOT | METROPOLIS | 2023 | SW | 400 |
PEUGEOT | XP | 2023 | GT | 400 |